
База знаний

Уровень | 15 |
Жизнь | 1 080 |
Атака | 73-110 |
Защита | 50 |
Уклонение | 48 |
Восстановление жизни | 2 |
Радиус обзора | 1 000 |
Радиус преследования | 1 500 |
Сила | 12 |
Точность | 19 |
Дух | 12 |
Интеллект 4 | Следует за тем, кто призвал |
Мана | 10 000 |
Физ. сопротивление | 18 |
Шанс урона | 65 |
Шанс крит. удара | 10 |
Восстановление маны | 0 |
Скорость атаки | 2 000 |
Скорость бега | 200 |
Ловкость | 27 |
Телосложение | 12 |
Опыт | 396 |
Использует умения
Id | Название | Описание | % |
---|---|---|---|
25 |
![]() |
Нет описания | 50 |

