
База знаний

Уровень | 300 |
Жизнь | 5 275 |
Атака | 124-155 |
Защита | 108 |
Уклонение | 103 |
Восстановление жизни | 9 |
Радиус обзора | 1 000 |
Радиус преследования | 1 500 |
Сила | 155 |
Точность | 155 |
Дух | 155 |
Интеллект 4 | Следует за тем, кто призвал |
Мана | 842 |
Физ. сопротивление | 10 |
Шанс урона | 107 |
Шанс крит. удара | 5 |
Восстановление маны | 3 |
Скорость атаки | 1 217 |
Скорость бега | 700 |
Ловкость | 155 |
Телосложение | 155 |
Опыт | 0 |
Использует умения
Id | Название | Описание | % |
---|---|---|---|
25 |
![]() |
Нет описания | 100 |

