
База знаний

Уровень | 10 |
Жизнь | 500 |
Атака | 32-48 |
Защита | 50 |
Уклонение | 32 |
Восстановление жизни | 5 |
Радиус обзора | 1 200 |
Радиус преследования | 2 000 |
Сила | 15 |
Точность | 20 |
Дух | 10 |
Интеллект 10 | Атакует |
Мана | 10 000 |
Физ. сопротивление | 8 |
Шанс урона | 40 |
Шанс крит. удара | 10 |
Восстановление маны | 1 000 |
Скорость атаки | 1 500 |
Скорость бега | 400 |
Ловкость | 10 |
Телосложение | 30 |
Опыт | 55 |
Использует умения
Id | Название | Описание | % |
---|---|---|---|
25 |
![]() |
Нет описания | 100 |
Дроп-лист
Id | Название | Уровень | % | Квест |
---|---|---|---|---|
1814 |
![]() |
0 | 9,00 | Нет |

