
База знаний

Уровень | 51 |
Жизнь | 4 000 |
Атака | 301-452 |
Защита | 100 |
Уклонение | 150 |
Восстановление жизни | 25 |
Радиус обзора | 1 200 |
Радиус преследования | 2 000 |
Сила | 55 |
Точность | 81 |
Дух | 30 |
Интеллект 10 | Атакует |
Мана | 10 000 |
Физ. сопротивление | 40 |
Шанс урона | 169 |
Шанс крит. удара | 10 |
Восстановление маны | 1 000 |
Скорость атаки | 1 500 |
Скорость бега | 400 |
Ловкость | 30 |
Телосложение | 132 |
Опыт | 2 220 |
Использует умения
Id | Название | Описание | % |
---|---|---|---|
28 |
![]() |
Нет описания | 100 |
Дроп-лист
Id | Название | Уровень | % | Квест |
---|---|---|---|---|
1814 |
![]() |
0 | 18,00 | Нет |

