
База знаний

Уровень | 41 |
Жизнь | 2 500 |
Атака | 280-420 |
Защита | 60 |
Уклонение | 160 |
Восстановление жизни | 15 |
Радиус обзора | 1 200 |
Радиус преследования | 2 000 |
Сила | 45 |
Точность | 66 |
Дух | 25 |
Интеллект 10 | Атакует |
Мана | 10 000 |
Физ. сопротивление | 15 |
Шанс урона | 150 |
Шанс крит. удара | 10 |
Восстановление маны | 1 000 |
Скорость атаки | 1 500 |
Скорость бега | 400 |
Ловкость | 25 |
Телосложение | 107 |
Опыт | 1 264 |
Использует умения
Id | Название | Описание | % |
---|---|---|---|
36 |
![]() |
Нет описания | 100 |
Дроп-лист
Id | Название | Уровень | % | Квест |
---|---|---|---|---|
1814 |
![]() |
0 | 18,00 | Нет |

