
База знаний

Уровень | 80 |
Жизнь | 30 000 |
Атака | 1 840-2 760 |
Защита | 200 |
Уклонение | 270 |
Восстановление жизни | 30 |
Радиус обзора | 1 200 |
Радиус преследования | 2 000 |
Сила | 85 |
Точность | 125 |
Дух | 45 |
Интеллект 10 | Атакует |
Мана | 10 000 |
Физ. сопротивление | 22 |
Шанс урона | 320 |
Шанс крит. удара | 10 |
Восстановление маны | 1 000 |
Скорость атаки | 1 500 |
Скорость бега | 400 |
Ловкость | 45 |
Телосложение | 205 |
Опыт | 10 000 |
Использует умения
Id | Название | Описание | % |
---|---|---|---|
36 |
![]() |
Нет описания | 80 |
328 |
![]() |
Attacks target with magical damage | 20 |

