
База знаний

Уровень | 110 |
Жизнь | 200 000 000 |
Атака | 100 000-120 000 |
Защита | 900 |
Уклонение | 1 000 |
Восстановление жизни | 5 |
Радиус обзора | 1 000 |
Радиус преследования | 2 000 |
Сила | 50 |
Точность | 50 |
Дух | 50 |
Интеллект 10 | Атакует |
Мана | 300 000 |
Физ. сопротивление | 96 |
Шанс урона | 1 000 |
Шанс крит. удара | 100 |
Восстановление маны | 5 |
Скорость атаки | 500 |
Скорость бега | 700 |
Ловкость | 50 |
Телосложение | 50 |
Опыт | 1 000 000 |
Использует умения
Id | Название | Описание | % |
---|---|---|---|
284 |
![]() |
Навык монстра | 20 |
285 |
![]() |
Навык монстра | 20 |
25 |
![]() |
Нет описания | 10 |
236 |
![]() |
Навык босса | 10 |
304 |
![]() |
Навык монстра | 3 |

