
База знаний

Уровень | 1 |
Жизнь | 500 000 |
Атака | 2 500-5 000 |
Защита | 500 |
Уклонение | 0 |
Восстановление жизни | 0 |
Радиус обзора | 1 000 |
Радиус преследования | 1 500 |
Сила | 100 |
Точность | 100 |
Дух | 50 100 |
Интеллект 5 | Контр-атакует |
Мана | 500 000 |
Физ. сопротивление | 50 |
Шанс урона | 1 500 |
Шанс крит. удара | 50 |
Восстановление маны | 0 |
Скорость атаки | 333 |
Скорость бега | 750 |
Ловкость | 100 |
Телосложение | 100 |
Опыт | 0 |
Использует умения
Id | Название | Описание | % |
---|---|---|---|
25 |
![]() |
Нет описания | 100 |
Дроп-лист
Id | Название | Уровень | % | Квест |
---|---|---|---|---|
7935 |
![]() |
0 | 100,00 | Нет |
7936 |
![]() |
0 | 45,00 | Нет |
6075 |
![]() |
0 | 0,45 | Нет |
6074 |
![]() |
0 | 0,45 | Нет |
6073 |
![]() |
0 | 0,45 | Нет |
6072 |
![]() |
0 | 0,45 | Нет |

