
База знаний

Уровень | 75 |
Жизнь | 10 000 000 |
Атака | 9-14 |
Защита | 75 |
Уклонение | 30 |
Восстановление жизни | 0 |
Радиус обзора | 1 000 |
Радиус преследования | 1 500 |
Сила | 50 |
Точность | 50 |
Дух | 50 |
Интеллект 5 | Контр-атакует |
Мана | 10 000 |
Физ. сопротивление | 10 |
Шанс урона | 100 |
Шанс крит. удара | 10 |
Восстановление маны | 1 000 |
Скорость атаки | 1 100 |
Скорость бега | 500 |
Ловкость | 50 |
Телосложение | 50 |
Опыт | 250 000 |
Использует умения
Id | Название | Описание | % |
---|---|---|---|
25 |
![]() |
Нет описания | 100 |

