
База знаний

Уровень | 60 |
Жизнь | 990 000 000 |
Атака | 110 550-121 605 |
Защита | 1 300 |
Уклонение | 530 |
Восстановление жизни | 1 000 |
Радиус обзора | 2 800 |
Радиус преследования | 2 500 |
Сила | 1 000 |
Точность | 1 000 |
Дух | 1 000 |
Интеллект 10 | Атакует |
Мана | 10 000 |
Физ. сопротивление | 55 |
Шанс урона | 5 100 |
Шанс крит. удара | 75 |
Восстановление маны | 1 000 |
Скорость атаки | 1 500 |
Скорость бега | 500 |
Ловкость | 1 000 |
Телосложение | 1 000 |
Опыт | 377 000 |
Использует умения
Id | Название | Описание | % |
---|---|---|---|
25 |
![]() |
Нет описания | 48 |
284 |
![]() |
Навык монстра | 20 |
275 |
![]() |
Навык монстра | 10 |
279 |
![]() |
Навык монстра | 9 |
278 |
![]() |
Навык монстра | 6 |
285 |
![]() |
Навык монстра | 5 |
277 |
![]() |
Навык монстра | 2 |

