
База знаний

Уровень | 120 |
Жизнь | 1 600 000 000 |
Атака | 198 220-218 042 |
Защита | 1 500 |
Уклонение | 600 |
Восстановление жизни | 1 000 |
Радиус обзора | 2 800 |
Радиус преследования | 2 500 |
Сила | 1 100 |
Точность | 1 100 |
Дух | 1 100 |
Интеллект 10 | Атакует |
Мана | 10 000 |
Физ. сопротивление | 70 |
Шанс урона | 5 500 |
Шанс крит. удара | 80 |
Восстановление маны | 1 000 |
Скорость атаки | 1 500 |
Скорость бега | 500 |
Ловкость | 1 100 |
Телосложение | 1 100 |
Опыт | 377 000 |
Использует умения
Id | Название | Описание | % |
---|---|---|---|
25 |
![]() |
Нет описания | 40 |
284 |
![]() |
Навык монстра | 20 |
277 |
![]() |
Навык монстра | 10 |
275 |
![]() |
Навык монстра | 10 |
279 |
![]() |
Навык монстра | 9 |
278 |
![]() |
Навык монстра | 6 |
285 |
![]() |
Навык монстра | 5 |

