
База знаний

Уровень | 60 |
Жизнь | 10 340 000 |
Атака | 148 500-159 500 |
Защита | 400 |
Уклонение | 255 |
Восстановление жизни | 41 |
Радиус обзора | 1 500 |
Радиус преследования | 1 500 |
Сила | 50 |
Точность | 50 |
Дух | 50 |
Интеллект 10 | Атакует |
Мана | 10 000 |
Физ. сопротивление | 36 |
Шанс урона | 310 |
Шанс крит. удара | 10 |
Восстановление маны | 0 |
Скорость атаки | 1 600 |
Скорость бега | 420 |
Ловкость | 50 |
Телосложение | 50 |
Опыт | 4 570 |
Использует умения
Id | Название | Описание | % |
---|---|---|---|
138 |
![]() |
Нет описания | 100 |

