
База знаний

Уровень | 120 |
Жизнь | 41 030 000 |
Атака | 176 000-192 500 |
Защита | 245 |
Уклонение | 200 |
Восстановление жизни | 50 |
Радиус обзора | 1 500 |
Радиус преследования | 2 000 |
Сила | 110 |
Точность | 140 |
Дух | 52 |
Интеллект 10 | Атакует |
Мана | 10 000 |
Физ. сопротивление | 50 |
Шанс урона | 1 505 |
Шанс крит. удара | 10 |
Восстановление маны | 1 000 |
Скорость атаки | 2 000 |
Скорость бега | 500 |
Ловкость | 130 |
Телосложение | 180 |
Опыт | 28 500 |
Использует умения
Id | Название | Описание | % |
---|---|---|---|
25 |
![]() |
Нет описания | 80 |
484 |
![]() |
bossјјДЬ | 20 |

