
База знаний

Уровень | 65 |
Жизнь | 400 000 000 |
Атака | 130 000-140 000 |
Защита | 3 000 |
Уклонение | 800 |
Восстановление жизни | 2 000 |
Радиус обзора | 2 500 |
Радиус преследования | 5 000 |
Сила | 102 |
Точность | 1 000 |
Дух | 1 000 |
Интеллект 10 | Атакует |
Мана | 10 000 |
Физ. сопротивление | 55 |
Шанс урона | 2 500 |
Шанс крит. удара | 80 |
Восстановление маны | 1 000 |
Скорость атаки | 900 |
Скорость бега | 1 000 |
Ловкость | 1 000 |
Телосложение | 1 000 |
Опыт | 500 000 |
Использует умения
Id | Название | Описание | % |
---|---|---|---|
496 |
![]() |
Уникальный навые GM'a. | 50 |
448 |
![]() |
Damage nearby target with full force | 50 |
25 |
![]() |
Нет описания | 50 |

