
Рейтинги
Топ 100 игроков
Ранг | Персонаж | Уровень | Раса | Профессия | Гильдия |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Morgan | 100 | Ами | Колдунья | Solo |
![]() |
4J1EH | 100 | Ланс | Стрелок | Survivors |
![]() |
Mr4 | 100 | Ланс | Воитель | - |
4 | NOSmeekl | 100 | Ланс | Стрелок | Solo |
5 | Buen | 100 | Ланс | Стрелок | - |
6 | Rebel | 100 | Ланс | Воитель | Solo |
7 | Shawn | 100 | Ланс | Воитель | - |
8 | ObeOne | 100 | Филлис | Стрелок | Legion of death |
9 | ElBebra | 100 | Ами | Покоритель морей | - |
10 | GoodAnal | 100 | Ами | Новичок | - |
11 | Jessica | 100 | Филлис | Колдунья | - |
12 | Mist | 100 | Карциз | Чемпион | 1 |
13 | POMA | 100 | Ланс | Стрелок | Legion of death |
14 | IIedoBear | 100 | Ланс | Стрелок | Solo |
15 | SealMaster | 100 | Ами | Колдунья | Legion of death |
16 | Ramzes | 100 | Ланс | Воитель | - |
17 | JustDie | 100 | Ами | Покоритель морей | 1 |
18 | Voyager | 100 | Ами | Покоритель морей | - |
19 | MaxBaf | 100 | Ами | Целительница | - |
20 | Death | 100 | Ланс | Воитель | 1 |
21 | Canada | 100 | Ами | Покоритель морей | 1 |
22 | Kresher | 100 | Ами | Колдунья | 1 |
23 | PIDAR | 100 | Ами | Покоритель морей | 1 |
24 | Bullet | 100 | Ланс | Воитель | Survivors |
25 | Strannik | 100 | Ланс | Стрелок | - |
26 | Malyawka | 100 | Ами | Колдунья | - |
27 | SMGAYAW | 100 | Ами | Колдунья | 1 |
28 | DaDaDa | 100 | Филлис | Колдунья | - |
29 | BauIN | 100 | Ами | Целительница | - |
30 | Myrka | 100 | Филлис | Колдунья | Solo |
31 | Renaissance | 100 | Ланс | Воитель | Solo |
32 | Zm | 100 | Ланс | Стрелок | - |
33 | Babay | 100 | Ланс | Стрелок | - |
34 | Ra1nboOw | 100 | Ланс | Воитель | - |
35 | Simulant | 100 | Ланс | Воитель | - |
36 | Kashiik | 100 | Ами | Колдунья | - |
37 | tachila | 100 | Ами | Колдунья | - |
38 | Hat | 100 | Ланс | Воитель | - |
39 | MegaMarksman | 100 | Ланс | Стрелок | - |
40 | TeCJIa | 100 | Ланс | Воитель | 1 |
41 | Gz | 100 | Ами | Целительница | - |
42 | Pekar | 100 | Ланс | Новичок | - |
43 | Latte | 100 | Ами | Колдунья | 1 |
44 | Sperma | 100 | Ами | Новичок | - |
45 | FARMLUT1 | 100 | Ами | Покоритель морей | - |
46 | Minecraft | 100 | Ланс | Стрелок | - |
47 | fyfel | 100 | Ланс | Воитель | Legion of death |
48 | vaflya | 100 | Ами | Колдунья | - |
49 | Kelebrian | 100 | Ланс | Воитель | - |
50 | Pupa | 100 | Карциз | Чемпион | - |
51 | Пикасс | 100 | Ланс | Воитель | Solo |
52 | EHOT | 100 | Ами | Колдунья | 1 |
53 | Dudossser | 100 | Ами | Покоритель морей | - |
54 | OniChan | 100 | Ланс | Воитель | - |
55 | Z | 100 | Ами | Колдунья | Solo |
56 | Rini | 100 | Ами | Колдунья | - |
57 | Hoper | 100 | Ланс | Новичок | - |
58 | C4 | 100 | Филлис | Новичок | - |
59 | Bobby | 100 | Карциз | Чемпион | - |
60 | Ланс | 100 | Ланс | Воитель | Navy Division 2 |
61 | Ами | 100 | Ами | Колдунья | Navy Division 2 |
62 | SiegHeil | 100 | Ланс | Воитель | Solo |
63 | Vandal | 100 | Ланс | Воитель | - |
64 | Nikotin | 100 | Ами | Новичок | - |
65 | Tod | 100 | Карциз | Чемпион | - |
66 | Sexy | 100 | Филлис | Стрелок | - |
67 | Abaddon | 100 | Ланс | Воитель | - |
68 | 4yDuK | 100 | Ланс | Стрелок | - |
69 | Boo | 100 | Ами | Колдунья | - |
70 | Bahalwik | 100 | Ланс | Воитель | - |
71 | akryM | 100 | Карциз | Чемпион | Solo |
72 | yosh | 100 | Ланс | Воитель | Whores |
73 | Snafu | 100 | Ланс | Воитель | - |
74 | Apocalypse | 100 | Ланс | Стрелок | - |
75 | Nice | 100 | Ами | Колдунья | Survivors |
76 | Noira | 100 | Ами | Новичок | - |
77 | No1ra | 100 | Ами | Колдунья | - |
78 | 2D | 100 | Ами | Колдунья | - |
79 | BaferkEK | 100 | Филлис | Колдунья | - |
80 | Stonks | 100 | Ами | Колдунья | Whores |
81 | CAPA | 100 | Ами | Покоритель морей | - |
82 | OtdaiSAL0 | 100 | Ами | Колдунья | - |
83 | Conan | 100 | Карциз | Чемпион | - |
84 | BoltiK | 100 | Ланс | Стрелок | - |
85 | Feniks | 100 | Ланс | Воитель | Solo |
86 | Lego | 100 | Ланс | Стрелок | - |
87 | Junik | 100 | Ами | Колдунья | - |
88 | Fista111ka | 100 | Карциз | Чемпион | - |
89 | HIDAN | 100 | Ланс | Покоритель морей | - |
90 | Danya | 100 | Ланс | Стрелок | - |
91 | ALKAIII | 100 | Ланс | Стрелок | Legion of death |
92 | josko | 100 | Ланс | Воитель | Legion of death |
93 | TAPAH | 100 | Карциз | Чемпион | Legion of death |
94 | hole | 100 | Филлис | Воитель | - |
95 | Deportacia | 100 | Ами | Целительница | Solo |
96 | TestDrive | 100 | Ланс | Стрелок | - |
97 | Bee | 100 | Ами | Колдунья | Whores |
98 | 3123123123123 | 100 | Ами | Покоритель морей | - |
99 | BOOM | 100 | Ами | Покоритель морей | - |
100 | XlebySheck | 100 | Ланс | Стрелок | - |

