
Рейтинги
Топ 100 богачей
Ранг | Персонаж | Раса | Профессия | Золото |
---|---|---|---|---|
![]() |
JohnSnow | Ланс | Стрелок | 916072847 |
![]() |
Simulant | Ланс | Воитель | 614132026 |
![]() |
yosh | Ланс | Воитель | 330631234 |
4 | Zyamik | Филлис | Колдунья | 278416821 |
5 | Strannik | Ланс | Стрелок | 195943766 |
6 | Bahalwik | Ланс | Воитель | 193175423 |
7 | POMA | Ланс | Стрелок | 117618969 |
8 | 11331 | Карциз | Новичок | 104444443 |
9 | SealMaster | Ами | Колдунья | 99406840 |
10 | dibil | Карциз | Чемпион | 92261305 |
11 | Bobby | Карциз | Чемпион | 91865415 |
12 | tachila | Ами | Колдунья | 85958623 |
13 | Пикасс | Ланс | Воитель | 84774645 |
14 | Kelebrian | Ланс | Воитель | 78733539 |
15 | mamka | Филлис | Стрелок | 63507135 |
16 | TORGAIII | Карциз | Новичок | 60020000 |
17 | Xopyc | Ланс | Стрелок | 59388119 |
18 | lolojke | Ланс | Воитель | 57453037 |
19 | ILoveKendy | Ланс | Новичок | 52987128 |
20 | kek3 | Ланс | Новичок | 47478500 |
21 | Rebel | Ланс | Воитель | 47156236 |
22 | Fan | Ланс | Воитель | 45677342 |
23 | Chak | Ланс | Стрелок | 44847370 |
24 | NOSmeekl | Ланс | Стрелок | 44139015 |
25 | IIedoBear | Ланс | Стрелок | 42133391 |
26 | kek8 | Ланс | Новичок | 39712500 |
27 | Shwonder | Ланс | Стрелок | 39501847 |
28 | kek9 | Ланс | Новичок | 36551500 |
29 | Ace | Ланс | Стрелок | 36052222 |
30 | Deportacia | Ами | Целительница | 35506282 |
31 | Jasper | Ланс | Воитель | 34791667 |
32 | Norr | Филлис | Стрелок | 30975531 |
33 | OtdaiSAL0 | Ами | Колдунья | 30653222 |
34 | kek6 | Ланс | Новичок | 30541000 |
35 | josko | Ланс | Воитель | 30494818 |
36 | Ramzes | Ланс | Воитель | 29029192 |
37 | Sun | Ланс | Воитель | 28926320 |
38 | kek5 | Ланс | Новичок | 28108000 |
39 | Yama | Карциз | Чемпион | 27810424 |
40 | kek7 | Ланс | Новичок | 27134000 |
41 | 334433 | Ами | Целительница | 23736000 |
42 | Amikfarm3 | Ами | Новичок | 23661000 |
43 | Shawn | Ланс | Воитель | 23513162 |
44 | EK | Ланс | Воитель | 22005262 |
45 | Bullet | Ланс | Воитель | 21826999 |
46 | 1212121212111111 | Ланс | Стрелок | 21235500 |
47 | Amikfarm2 | Ами | Новичок | 20911000 |
48 | TAPAH | Карциз | Чемпион | 20314144 |
49 | kek1 | Ланс | Новичок | 20295000 |
50 | wevervwrev | Карциз | Новичок | 20000000 |
51 | kek | Ланс | Новичок | 17904000 |
52 | Wednesday | Карциз | Чемпион | 15894457 |
53 | akryM | Карциз | Чемпион | 15293009 |
54 | JopaKonya | Ланс | Стрелок | 14526487 |
55 | kek4 | Ланс | Новичок | 13598500 |
56 | Morgan | Ами | Колдунья | 13329177 |
57 | HFHFHFHF | Ланс | Новичок | 13029500 |
58 | 123rtrrrr | Карциз | Новичок | 12982000 |
59 | Razmes | Ланс | Покоритель морей | 12918619 |
60 | Houston | Ланс | Воитель | 12813951 |
61 | Equlibrium | Ланс | Воитель | 12708793 |
62 | 4J1EH | Ланс | Стрелок | 12584562 |
63 | Dusik18 | Ами | Покоритель морей | 12491507 |
64 | Shvonder007 | Ланс | Покоритель морей | 11489078 |
65 | FarmS4 | Ланс | Новичок | 11394000 |
66 | Winy | Ланс | Стрелок | 11393360 |
67 | FarmS5 | Ланс | Новичок | 11267500 |
68 | Feniks | Ланс | Воитель | 11049949 |
69 | FarmS | Ланс | Новичок | 11045000 |
70 | kek2 | Ланс | Новичок | 11010500 |
71 | MegaMarksman | Ланс | Стрелок | 10608512 |
72 | Khvanchkara | Ланс | Стрелок | 10557103 |
73 | fgkfkfkf | Карциз | Новичок | 10441500 |
74 | Ланс | Ланс | Воитель | 10393108 |
75 | ferhout | Ланс | Стрелок | 10319249 |
76 | FarmS2 | Ланс | Новичок | 10236000 |
77 | FarmS3 | Ланс | Новичок | 10235000 |
78 | 111111ssss | Карциз | Новичок | 9585500 |
79 | Chunja007 | Филлис | Целительница | 9349226 |
80 | Penis | Филлис | Новичок | 9327000 |
81 | Marin4rd | Ланс | Стрелок | 8885139 |
82 | 02 | Филлис | Стрелок | 8429288 |
83 | Pb1HOK | Карциз | Новичок | 8032772 |
84 | N1ce | Ами | Покоритель морей | 8004396 |
85 | Altaira | Ланс | Воитель | 7905346 |
86 | Ами | Ами | Колдунья | 7738713 |
87 | gemi1 | Карциз | Новичок | 7159830 |
88 | Faith | Ланс | Стрелок | 7149350 |
89 | asdads1111 | Карциз | Новичок | 7107000 |
90 | 123123dfdd | Карциз | Новичок | 7080500 |
91 | Jessica | Филлис | Колдунья | 6985767 |
92 | Skuz | Ами | Новичок | 6641513 |
93 | Myrka | Филлис | Колдунья | 6466836 |
94 | 4424234324 | Ланс | Стрелок | 6412000 |
95 | Kashiik | Ами | Колдунья | 6401359 |
96 | NiceTeo | Ланс | Стрелок | 6383546 |
97 | FARMLUT1 | Ами | Покоритель морей | 6123888 |
98 | Abaddon | Ланс | Воитель | 6119776 |
99 | Z | Ами | Колдунья | 5740878 |
100 | Sperma | Ами | Новичок | 5700000 |

